型號(hào) | HGM80 | HGM100 | HGM125 | HGM168 | |
磨輥和環(huán)道數(shù)量 | 磨輥數(shù)量 | 21 | 36 | 40-44 | 30-40 |
環(huán)道數(shù)量 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
入料粒度(mm) | ≤20 | ||||
成品產(chǎn)量(kg/h) | 500-5000 | 1000-8500 | 1500-12000 | 5000-25000 | |
成品粒度 | 微米 | 45-3 | |||
目 | 3250-325 | ||||
電機(jī)功率(kw) | 主機(jī) | 55 | 110 | 160 | 315 |
選粉機(jī) | 18.5 | 37 | 45 | 18.5×5 | |
風(fēng)機(jī) | 45 | 75 | 2×55 | 90×2 | |
螺旋輸送機(jī) | 3 | 3 | 2-4 | 2 | |
卸料閥 | 2×0.75 | 2×0.75×1.1 | 4×1.1 | 1.5×20.75×2 | |
空壓機(jī) | 7.5 | 15 | 2×15 | 55 | |
外形尺寸(m) | 13.9×4×6.2 | 18×4.6×8.6 | 14×9×10.25 | 26.3×7.5×11.9 |
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
17513351888
掃一掃
關(guān)注我們