利用層壓破碎原理對(duì)物料進(jìn)行破碎,破碎效率高,易損件磨耗低。破碎后成品呈立方體,細(xì)粒級(jí)含量高,可滿足一些高品質(zhì)骨料的使用需求。
液壓清腔系統(tǒng)可在設(shè)備發(fā)生瞬間悶車等非正常停機(jī)的情況下,通過(guò)液壓起頂使定動(dòng)錐間間隙增大,方便清腔,節(jié)省維護(hù)時(shí)間。
24小時(shí)咨詢熱線:0371-6457 5888
通過(guò)增減墊片來(lái)調(diào)節(jié)大小傘齒輪的啃合間隙和懸掛點(diǎn)的高低,增減墊片會(huì)使主軸與錐襯套相互位置變化,從而造成間隙變化。
物料夾在兩錐體之間,受到擠壓、彎曲和剪切作用,破碎較容易,動(dòng)力消耗較低。
動(dòng)錐連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng),物料的破碎與卸料交替而行,生產(chǎn)效率高;動(dòng)錐與定錐間有間隙相等的平行帶,因而成品粒度均勻,動(dòng)錐工作面的磨損也均勻。
更高的運(yùn)動(dòng)速度,產(chǎn)品料度較均勻,呈立方體形狀,生產(chǎn)率高!
型號(hào) | 圓錐破碎頭底部直徑(mm) | 較大進(jìn)料粒度(mm) | 出料調(diào)整范圍(mm) | 破碎能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(t) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) |
PYB600 | Φ600 | 75 | 12-15 | 20-40 | 8P-30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | Φ600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 8P-30 | 356 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | Φ900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P-55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | Φ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 8P-55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | Φ900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 8P-55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | Φ1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P-110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | Φ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 8P-110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | Φ1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 8P-110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | Φ1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 8P-160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | Φ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 8P-160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | Φ1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 8P-160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | Φ2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 8P-(260-280) | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | Φ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 8P-(260-280) | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | Φ2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 8P-(260-280) | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線
17513351888
掃一掃
關(guān)注我們